Compozitie chimica: Conform STAS 7433-1977
FeP 18 | FeP 22 | |
P | 18-21,9 | 22-28 |
Si | 1 | 1,5 max |
C | 0,5 | 0,5 max |
Mn | 6 | 2 max |
S | 0,5 | 0,5 max |
Granulatie: 10 – 50 mm;
Compozitie chimica: Conform STAS 7433-1977
FeP 18 | FeP 22 | |
P | 18-21,9 | 22-28 |
Si | 1 | 1,5 max |
C | 0,5 | 0,5 max |
Mn | 6 | 2 max |
S | 0,5 | 0,5 max |
Granulatie: 10 – 50 mm;
Recenzii
Nu există recenzii până acum.