Compozitie chimica: Conform SR ISO 5445-1995
FeMn standard | FeMn afanat | ||
Mn | min. | 75% | 76% – 78% |
C | max. | 6% – 8% | 0,5% – 1,0%-1,5%-2,0% |
Si | max. | 0,5%-1,0%-1,5%-2% | 0,5%-1,0%-1,5% |
P | max. | 0,10%-0,15%-0,20% | 0,10%-0,15%-0,20% |
S | max. | 0,03% | 0,03% |
Granulatie: 10 – 100 mm;
Recenzii
Nu există recenzii până acum.