Compozitie chimica: Conform SR ISO 5447-1995
Calitate standard | Fosfor mic(Low P) | Fosfor mare(High P) | |
Mn | 65% min | 65% min | 60% min |
Si | 15% min | 15% min | 12-14% min |
S | 0,03% max | 0,02% max | 0,04% max |
P | 0,35% max | 0,15% max | 0,70% max |
C | 2% max | 2% max | 2,50% max |
Granulatie: 0 – 13 mm; 10 – 50 mm; 10 – 80 mm; 10 – 100 mm;
Recenzii
Nu există recenzii până acum.