Feroaliaje
Ferosiliciu (FeSi)
Compozitie chimica: Conform SR ISO 5445-1995
FeSi 65 | FeSi 70 | FeSi 75 | |
Si | 63-67 % | 68-74 % | 75 % min |
C | 0.2 % max | 0.2 % max | 0.2 % max |
S | 0.04 % max | 0.04 % max | 0.04 % max |
P | 0.025 % max | 0.025 % max | 0.025 % max |
Al | 2 % max | 0.02-2 % | 0.02-2 % |
Mn | 0.4 % max | 0.4 % max | 0.5 % max |
Cr | 0.4 % max | 0.4 % max | 0.4 % max |
Granulatie: 10 – 100 MM; 10-80mm;
Feromangan (FeMn)
Compozitie chimica: Conform SR ISO 5445-1995
FeMn standard | FeMn afanat | ||
Mn | min. | 75% | 76% – 78% |
C | max. | 6% – 8% | 0,5% – 1,0%-1,5%-2,0% |
Si | max. | 0,5%-1,0%-1,5%-2% | 0,5%-1,0%-1,5% |
P | max. | 0,10%-0,15%-0,20% | 0,10%-0,15%-0,20% |
S | max. | 0,03% | 0,03% |
Granulatie: 10 – 100 mm;
Ferosilicomangan (FeSiMn)
Compozitie chimica: Conform SR ISO 5447-1995
Calitate standard | Fosfor mic(Low P) | Fosfor mare(High P) | |
Mn | 65% min | 65% min | 60% min |
Si | 15% min | 15% min | 12-14% min |
S | 0,03% max | 0,02% max | 0,04% max |
P | 0,35% max | 0,15% max | 0,70% max |
C | 2% max | 2% max | 2,50% max |
Granulatie: 0 – 13 mm; 10 – 50 mm; 10 – 80 mm; 10 – 100 mm;
Feromolibden (FeMo)
Compozitie chimica: Conform SR ISO 5452-1995:
Mo | 60-75% |
Si | 1% max |
P | 0,05% max |
S | 0,1% max |
C | 0,1% max |
Cu | 0,5% max |
Granulatie: 10 – 50 mm;
Ferovanadiu (FeV)
Compozitie chimica: Conform SR ISO 5451-1996
V | 75 – 85% |
Mn | max 2,7% |
Si | max 1,8% |
C | max 0,4% |
Al | max 0,3% |
Granulatie: 10 – 50 mm;
Ferofosfor (FeP)
Compozitie chimica: Conform STAS 7433-1977
FeP 18 | FeP 22 | |
P | 18-21,9 | 22-28 |
Si | 1 | 1,5 max |
C | 0,5 | 0,5 max |
Mn | 6 | 2 max |
S | 0,5 | 0,5 max |
Granulatie: 10 – 50 mm;