Materiale de sablat
Alice sferice de sablat turnate din otel
(мм) | S780 | S660 | S550 | S460 | S390 | S330 | S280 | S230 | S170 | S110 | S70 |
4.75 | |||||||||||
4.00 | |||||||||||
3.35 | |||||||||||
2.80 | 0 | ||||||||||
2.36 | – | 0 | |||||||||
2.00 | 85 | – | 0 | 0 | |||||||
1.70 | 97 | 85 | – | 5 | 0 | ||||||
1.40 | 97 | 85 | – | 5 | 0 | ||||||
1.18 | 97 | 85 | – | 5 | 0 | ||||||
1.00 | 96 | 85 | – | 5 | 0 | ||||||
0.85 | 96 | 85 | – | 10 | 0 | ||||||
0.71 | 96 | 85 | – | 10 | |||||||
0.60 | 96 | 85 | – | 0 | |||||||
0.50 | 97 | – | 10 | ||||||||
0.425 | 85 | – | 0 | ||||||||
0.355 | 97 | – | 10 | ||||||||
0.30 | 80 | – | |||||||||
0.18 | 90 | 80 | |||||||||
0.125 | 90 |
Forma sferica: S110, S170, S230, S280, S330, S390, S460, S550, S660, S780
Compozitie chimica: C = 0.11-0.16%; Mn = 0.5-0.8%; Si = 0.1-0.3%; P = max0.035%; S = max0.035%
Structura: bainitica
Greutate specifica: 7.2-7.4kg/dm3
Duritate: 440-520HV
Durabilitate Ervin Test K100 = min3000 cicluri
Granulatie: pe clase granulometrice, de la 0.2mm pana la 5mm respectiv
Alice colturoase de sablat turnate din otel
(мм) | G10 | G12 | G14 | G16 | G18 | G25 | G40 | G50 | G80 | G120 |
2.80 | 0 | |||||||||
2.36 | – | 0 | ||||||||
2.00 | 80 | – | 0 | |||||||
1.70 | 90 | 80 | – | 0 | ||||||
1.40 | 90 | 80 | – | 0 | ||||||
1.18 | 90 | 75 | – | 0 | ||||||
1.00 | 85 | 75 | – | 0 | ||||||
0.85 | – | – | – | |||||||
0.71 | 85 | 70 | – | 0 | ||||||
0.60 | – | – | – | |||||||
0.50 | – | – | – | |||||||
0.425 | 80 | 70 | – | 0 | ||||||
0.36 | – | – | – | |||||||
0.30 | 80 | 65 | – | 0 | ||||||
0.18 | 75 | 65 | – | |||||||
0.125 | 75 | 60 | ||||||||
0.075 | 70 |
Forma colturoasa:GH50, GH40, GL40, GH25, GH18, GH16, GH14
Densitate: min 7400 kg/mc;
Microstructura: martensita si bainita;
Duritate: HV min 700;
Granulatie: GH50, GH40, GL40, GH25, GH18, GH16, GH14
Microsfere din sticlă
Electrocorindon
Clase granulometrice:
Granulaţii | Test sita | Q6max, % | |||||||||
1 | 2 | 3 | 3 and 4 | 3, 4, and 5 | |||||||
W1, mm (mkm) | Q1, % | W2, mm (mkm) | Q2max, % | W3, mm (mkm) | Q3min, % | W4, mm (mkm) | Q3+Q4min, % | W5, mm (mkm) | Q3+Q4+Q5min, % | ||
F8 | 4,00 | 0 | 2,80 | 20 | 2,36 | 45 | 2,00 | 70 | 1,70 | * | 3 |
F10 | 3,35 | 0 | 2,36 | 20 | 2,00 | 45 | 1,70 | 70 | 1,40 | * | 3 |
F12 | 2,80 | 0 | 2,00 | 20 | 1,70 | 45 | 1,40 | 70 | 1,18 | * | 3 |
F14 | 2,36 | 0 | 1,70 | 20 | 1,40 | 45 | 1,18 | 70 | 1,00 | * | 3 |
F16 | 2,00 | 0 | 1,40 | 20 | 1,18 | 45 | 1,00 | 70 | (850) | * | 3 |
F20 | 1,70 | 0 | 1,18 | 20 | 1,00 | 45 | (850) | 70 | (710) | * | 3 |
F22 | 1,40 | 0 | 1,00 | 20 | (850) | 45 | (710) | 70 | (600) | * | 3 |
F24 | 1,18 | 0 | (850) | 25 | (710) | 45 | (600) | 65 | (500) | * | 3 |
F30 | 1,00 | 0 | (710) | 25 | (600) | 45 | (500) | 65 | (425) | * | 3 |
F36 | (850) | 0 | (600) | 25 | (500) | 45 | (425) | 65 | (355) | * | 3 |
F40 | (710) | 0 | (500) | 30 | (425) | 40 | (355) | 65 | (300) | * | 3 |
F46 | (600) | 0 | (425) | 30 | (355) | 40 | (300) | 65 | (250) | * | 3 |
F54 | (500) | 0 | (355) | 30 | (300) | 40 | (250) | 65 | (212) | * | 3 |
F60 | (425) | 0 | (300) | 30 | (250) | 40 | (212) | 65 | (180) | * | 3 |
F70 | (355) | 0 | (250) | 25 | (212) | 40 | (180) | 65 | (150) | * | 3 |
F80 | (300) | 0 | (212) | 25 | (180) | 40 | (150) | 65 | (125) | * | 3 |
F90 | (250) | 0 | (180) | 20 | (150) | 40 | (125) | 65 | (106) | * | 3 |
F100 | (212) | 0 | (150) | 20 | (125) | 40 | (106) | 65 | ( 75) | * | 3 |
F120 | (180) | 0 | (125) | 20 | (106) | 40 | ( 90) | 65 | ( 63) | * | 3 |
F150 | (150) | 0 | (106) | 15 | ( 75) | 40 | ( 63) | 65 | ( 45) | * | 3 |
F180 | (125) | 0 | ( 90) | 15 | ( 75) | * | ( 63) | 40 | ( 53) | 65 | * |
F220 | (106) | 0 | ( 75) | 15 | ( 63) | * | ( 53) | 40 | ( 45) | 60 | * |
* -neregulat
W1, W2, W3, W4, W5 – dimensiunea celulei pe sitele 1,2,3,4 și 5, prin diferenta
Q1, Q2, Q3 – restul de material pe sitele de 1,2 și 3
T3 + T4 – restul total al materialelor de slefuire pe sitele de 3 și 4
T3 + T4 + Q5 – restul total al materialelor de slefuire pe sitele de 3, 4 și 5
Q6 – restul de material de slefuire pe palet