Produse carbonice
Electrozi din grafit

| Marca | Densitate | Porozitate | Modulul Young | Rezistivitatea electrica | CTE(20-120° C) |
| RP | 1.55-1.65 | 20-24 | 7-12 | 5-8,8 | 2-2,6 |
| HP | 1,52-1,65 | 24-28 | 6,5-10 | 8-10 | 1,0-1,6 |
| UHP | 1,65-1,70 | 22-24 | 8-12 | 6-8 | 0,8-1,2 |
| Tip electrozi | Toleranta(min, max) | Inaltime nominala |
| Φ 150 | 149, 156 | 1200, 1500, 1800 |
| Φ 200 | 200, 206 | 1200, 1500, 1800 |
| Φ 225 | 225, 231 | 1200, 1500, 1800 |
| Φ 250 | 250, 256 | 1200, 1500, 1800 |
| Φ 300 | 300,306 | 1200, 1500, 1800 |
| Φ 350 | 350, 357 | 1200, 1500, 1800 |
| Φ 400 | 400,407 | 1200, 1500, 1800 |
| Φ 450 | 452, 460 | 1800, 2000, 2300 |
| Φ 500 | 500, 511 | 1800, 2000, 2300 |
| Φ 550 | 553, 562 | 1800, 2000, 2300 |
Carbura de siliciu

Compozitie chimica:
| SiC | 88-92 % |
| C | 4-6 % |
| SiO2+Si | 4-6 % |
| Fe2O3 | max. 0,5 % |
| Al2O3 | max. 0,5 % |
Granulatie: 0 - 10 mm.
Certificat de calitate: Carbura de siliciu
Adaos de carburare

Compozitie chimica:
| C | 95% min |
| Cenusa | 4% max |
| S | 0,30% max |
| Volatile | 1% max |
| H₂O | 1% max |
Granulatie: 1 - 6 mm, 5 - 12 mm.
Grafit coloidal

Compozitie chimica: Conform STAS 1903/1985, C min 99%, Umiditate max 2%.
Granulatie: rest pe sita de 0,063 mm = max 5%.
