Electrozi din grafit

Categorie:
Marca Densitate Porozitate Modulul Young Rezistivitatea electrica CTE(20-120° C)
RP 1.55-1.65 20-24 7-12 5-8,8 2-2,6
HP 1,52-1,65 24-28 6,5-10 8-10 1,0-1,6
UHP 1,65-1,70 22-24 8-12 6-8 0,8-1,2

 

Tip electrozi Toleranta(min, max) Inaltime nominala
Φ 150 149, 156 1200, 1500, 1800
Φ 200 200, 206 1200, 1500, 1800
Φ 225 225, 231 1200, 1500, 1800
Φ 250 250, 256 1200, 1500, 1800
Φ 300 300,306 1200, 1500, 1800
Φ 350 350, 357 1200, 1500, 1800
Φ 400 400,407 1200, 1500, 1800
Φ 450 452, 460 1800, 2000, 2300
Φ 500 500, 511 1800, 2000, 2300
Φ 550 553, 562 1800, 2000, 2300

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Electrozi din grafit”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *